Description
Loại máy in : Máy in Laser
Tình trạng: đã sử dụng, như mới
Khổ giấy tối đa : A4, Letter
Độ phân giải : 1200
Chức năng : Đơn năng, In laser đen trắng
In 2 mặt : đảo mặt tự động
Khay giấy : Khay tay 150 tờ, khay giấy dưới 250 tờ
Kết nối : Cáp USB, LAN, WIFI
Tốc độ in : 38 trang A4/phút, 40 trang Letter/phút
Mực in : Cartridge 76A, 76X, 58A, 58X, 057, 057 H
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế hiện đại, tiết kiệm không gian
- Tốc độ in với 38 trang/phút nhanh chóng
- Công nghệ JetIntelligence giúp tiết kiệm điện năng
- Độ phân giải 1200 x 1200 dpi cho bản in sắc nét, rõ ràng
- Trang bị cổng kết nối USB, LAN, Wireless,
quy cách
Tên model | LBP221 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương pháp in | Diode laser + chụp ảnh điện khô | ||||||||||
Phương pháp cố định mực | Phương pháp cố định theo yêu cầu | ||||||||||
Bản in đầu tiên: A4※1 | 5,4 giây | ||||||||||
Tốc độ in※2 | đơn sắc | A4: 33 trang/phút | |||||||||
In hai mặt: A4 (2 trang: 1 mặt trước và mặt sau hai mặt) |
28.7 trang / phút | ||||||||||
Phương thức hoạt động | Ngôn ngữ mô tả trang | CÁ CHÉP2 | |||||||||
Thi đua chuẩn | ‐ | ||||||||||
Độ phân giải in tối đa | Tương đương 2400dpi※3 | ||||||||||
CPU | Bộ xử lý tùy chỉnh của Canon (800MHz×2) | ||||||||||
Khởi động※4(Thời gian từ khi bật nguồn đến khả năng in) | 14 giây hoặc ít hơn | ||||||||||
Thời gian phục hồi※5(Thời gian thức dậy từ giấc ngủ) | 4 giây hoặc ít hơn | ||||||||||
Công suất đầu vào (64g / m2)※6 | chuẩn | Khay giấy cassette: 250 tờ × 1 kệ, Khay nạp thủ công: 100 tờ | |||||||||
Nạp giấy tùy chọn | 640 tờ× 1 giai đoạn | ||||||||||
Số lượng tờ tối đa được cho ăn | 990 ảnh | ||||||||||
Công suất đầu ra (64 g/m)2)※7 | Úp mặt: 150 tờ | ||||||||||
Kích thước giấy được hỗ trợ (khay giấy, khay nạp thủ công, khối lượng một mặt) |
Khay giấy cassette đầu vào: A4 / B5 / A5 / A6 / Legal / Letter / Executive / Kích thước do người dùng xác định (chiều rộng 105.0 ~ 216.0mm × chiều dài 148.0 ~ 355.6mm)
Khay nạp thủ công: Chiều rộng 76,2 ~ 216,0mm× Chiều dài 127,0 ~ 355,6mm Trọng lượng: Cassette, 60 ~ 120g / m2, Khay nạp thủ công / 60 ~ 163g / m2 |
||||||||||
Vùng in hiệu quả (không bao gồm phạm vi hiển thị bên phải) | 5mm (phong bì 10mm) | ||||||||||
Loại giấy※8 | Giấy thường, bìa cứng, giấy tái chế, giấy trái phiếu, bưu thiếp, bưu thiếp khứ hồi, giấy nhãn, phong bì (kiểu phương Tây số 3 / Chokei số 3 (phong bì được khuyến nghị cho máy in chùm tia laser Hart)), bưu thiếp 4 mặt | ||||||||||
In hai mặt※10 | Tiêu chuẩn (A4 / Pháp lý / Thư) Kích thước do người dùng xác định (chiều rộng 210,0 ~ 216,0mm × chiều dài 279,4 ~ 355,6mm) |
||||||||||
Bộ nhớ tích hợp (tiêu chuẩn/tối đa/số lượng khe cắm) | Tiêu chuẩn: 1GB | ||||||||||
Bộ nhớ ngoài | ‐ | ||||||||||
Phông chữ máy in tích hợp (văn bản tiếng Nhật / Latinh) | ‐ | ||||||||||
Tùy chọn ROM / Giấy phép (Mô phỏng / Phông chữ) | ‐ | ||||||||||
Hệ điều hành được hỗ trợ※11 | Windows Server 2008/2008 R2、Windows Server 2012/2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Mac OS X(10.9.5~10.14) | ||||||||||
giao diện※12 (USB/Mạng/Khe cắm mở rộng) |
USB 2.0 Tốc độ cao × 1 、 Máy chủ USB 2.0 × 1 、 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T 、 IEEE802.11b / g / n | ||||||||||
Tiếng ồn hoạt động※13 | Hoạt động: 54 dB, Chế độ chờ: Không có tiếng ồn※14 | ||||||||||
Công suất tiêu thụ※15(tối đa.※13/ Đường trung bình hoạt động / Chế độ chờ) | Tối đa: 1.170 W trở xuống, Trung bình hoạt động: Xấp xỉ 490 W, Tối thiểu: Xấp xỉ 0,9 W | ||||||||||
Hiệu quả tiêu thụ năng lượng | 50kWh/năm (Tên hạng mục: C) | ||||||||||
Kích thước đơn vị chính W × D × H / Trọng lượng thân xe (không bao gồm hộp mực) | 399×373×250mm, xấp xỉ 8,8kg | ||||||||||
sức mạnh | AC100V±10% (50 / 60Hz ± 2Hz) | ||||||||||
Tiêu chuẩn liên quan | Thiết bị công nghệ thông tin loại B (VCCI Loại B), Tuân thủ Chương trình Ngôi sao Năng lượng Quốc tế, Luật Mua hàng Xanh, Dấu sinh thái, Đạo luật Bảo tồn Năng lượng | ||||||||||
Môi trường sử dụng※16 | Nhiệt độ 10 ~ 30 °C, Độ ẩm 20 ~ 80% RH (độ ẩm tương đối, không ngưng tụ) | ||||||||||
Thời gian bảo hành miễn phí | 12 tháng (sửa chữa mang theo) |
- ※1Đối với in một mặt khổ A4. Thời gian từ khi máy in bắt đầu nhận dữ liệu đến khi lần phóng đầu tiên hoàn tất. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường đầu ra.
- ※2Đây là tốc độ khi in cùng một dữ liệu liên tục trên giấy thường, khay cassette, v.v. Tùy thuộc vào loại, kích thước và hướng của giấy, chẳng hạn như bưu thiếp và giấy cỡ nhỏ, tốc độ in sẽ giảm. Ngoài ra, trong quá trình in liên tục, thao tác có thể bị treo hoặc chậm lại do điều chỉnh nhiệt độ của thân máy in và điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
- ※3Đây là độ phân giải động cơ 600 dpi với SST (Super Smoothing Technology) và xử lý đa cấp.
- ※4Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện. Ngay sau khi thay thế vật tư tiêu hao hoặc tại thời điểm lắp đặt mới, sẽ mất nhiều thời gian hơn giá trị đã nêu.
- ※5Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường đầu ra.
- ※6Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường in và loại và điều kiện của giấy.
- ※7Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường in và loại và điều kiện của giấy.
- ※8Nó có thể không in đúng cách trên giấy ngoài giấy được đề nghị. Ngoài ra, không sử dụng giấy in phun.
- ※9Phong bì có thể không được in đúng cách do sự khác biệt về chất liệu và dán, chẳng hạn như nếp nhăn. Phong bì dán và in ở mặt sau của phong bì không được phép.
- ※10Không sử dụng giấy đã được sử dụng trong máy photocopy hoặc máy in khác, vì nó có thể gây kẹt hoặc trục trặc giấy.
- ※11Để biết thêm thông tin về Mac OS và Linux, vui lòng tham khảo Trạng thái hỗ trợ hệ điều hành theo sản phẩm. Trình điều khiển cho Windows (phiên bản 64 bit), trình điều khiển Mac OS và trình điều khiển Linux có thể được tải xuống từ Tải xuống phần mềm.
- ※12Cáp kết nối với PC không được bao gồm trong hộp.
- ※13Được đo theo ISO 7779. Chỉ báo giá trị phát xạ tiếng ồn LpAm theo ISO 9296 (Chỉ báo mức áp suất âm thanh bức xạ đặc trưng A (vị trí người ngoài cuộc)).
- ※14Không có tiếng ồn có nghĩa là mức áp suất âm thanh bức xạ ở mỗi vị trí người ngoài cuộc thấp hơn tiêu chuẩn tuyệt đối cho ISO7779 tiếng ồn xung quanh.
- ※15Giá trị này là khi nguồn điện là 100V và loại trừ đỉnh tức thời khi thiết bị chính được khởi động (chỉ thiết bị chính).
- ※16Nếu môi trường nhiệt độ ngay trước khi sử dụng, môi trường trong cabin (chẳng hạn như cho đến khi bộ phận chính được sử dụng cho môi trường lắp đặt) hoặc loại giấy được sử dụng không phù hợp, chất lượng in có thể bị suy giảm.
Reviews
There are no reviews yet.