Description
Loại máy in : Máy in Laser
Tình trạng: đã sử dụng, rất tốt
Khổ giấy tối đa : A4, Letter
Độ phân giải : 600 dpi
Chức năng : Đơn năng, In laser đen trắng
Khay giấy : Khay tay 150 tờ
Kết nối : Cáp USB
Tốc độ in : 16 trang A4/phút
Mực in : Cartridge 85A
Nguồn điện : 220v – 240v
Thông số kỹ thuật phần cứng
định dạng | Máy in trang dành cho máy tính | |
Phương pháp in | Phương pháp điện ảnh (cố định theo yêu cầu) | |
Tốc độ in (64~89g/m² trên giấy thường, in liên tục khổ A4) |
16 trang/phút *1 | |
Thời gian khởi động (20°C) | 0 giây (10 giây trở xuống khi bật nguồn *2 *3) | |
Thời gian in đầu tiên (khi in khổ A4) | 8,5 giây hoặc ít hơn *4 | |
Khổ giấy | ・Kích thước tiêu chuẩn A4, B5, A5, Pháp lý, Thư từ, Điều hành, Bưu thiếp, Bưu thiếp khứ hồi, Bưu thiếp 4 mặt, Phong bì số 4 kiểu phương Tây, Phong bì số 2 kiểu phương Tây, Chiều rộng giấy do người dùng xác định 76,2 ~ 215,9mm, Chiều dài 127,0 ~ 355,6mm |
|
Số lượng tờ tải tối đa | Khay nạp giấy | Xấp xỉ 150 tờ (64g/m²) |
Khay nạp thủ công | 1 tờ (64g/m²) | |
Phương pháp đầu ra | Úp mặt xuống | |
Số lượng tờ giấy ra giấy (khay giấy ra) | Xấp xỉ 100 tờ (64g/m²) | |
Tiếng ồn vận hành (hiển thị giá trị phát thải tiếng ồn dựa trên ISO9296) | Lwad (Hiển thị mức công suất âm thanh trọng số A (1B = 10dB) – Chế độ chờ: Tiếng ồn xung quanh- In ấn: 6,46B trở xuống mức áp suất âm thanh (vị trí người ngoài cuộc) – Chế độ chờ: Tiếng ồn xung quanh- In ấn: 50dB (A) trở xuống |
|
Môi trường hoạt động (chỉ dành cho máy in) | Nhiệt độ môi trường hoạt động 10 ~ 32,5 °C, độ ẩm 20 ~ 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Giao diện USB | USB/USB tốc độ cao (tương đương USB 1.1) | |
Giao diện người dùng | Đèn LED (2 chiếc), phím hoạt động (1 chiếc) | |
sức mạnh | AC 100V±10% (50 / 60Hz ± 2Hz) (tùy chọn chuyển điện 220v) | |
Công suất tiêu thụ (ở 20°C) | Tối đa: 610 W trở xuống Trung bình hoạt động : Xấp xỉ 200 W trở xuống Trung bình ở chế độ chờ : Xấp xỉ 2 W trở xuống |
|
Vật tư tiêu hao | Cartridge mực | Hộp mực Canon 312 *5 |
Kích thước (chiều rộng ×chiều sâu× chiều cao) | 372×250×197mm | |
khối lượng | Máy in và nội dung đóng gói | Thân máy in (không bao gồm cartridge mực): Xấp xỉ 5,4kg Cartridge mực: Xấp xỉ 540g |
Vật tư tiêu hao | Cartridge mực (Canon Cartridge 312): Xấp xỉ 580g |
- *1Tùy thuộc vào khổ giấy, loại giấy, số lần in và cài đặt chế độ cầu chì, tốc độ in có thể chậm hơn (điều này là do các tính năng an toàn ngăn ngừa sự cố nhiệt, v.v.).
- *2Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của máy in này (môi trường cài đặt, v.v.).
- *3Mất khoảng 10 giây để bật nguồn ngay sau khi thay cartridge mực.
- *4Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường đầu ra.
- *5Hộp mực in trung bình có thể in như sau:
– Hộp mực thay thế: 1.500
tờ- Số lượng cartridge mực trung bình có thể được in bằng máy in này: 700 tờ
dựa trên ISO/IEC 19752*, giấy thường khổ A4 và mật độ in là giá trị mặc định của nhà sản xuất.
* “ISO/IEC 19752” là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành liên quan đến “Phương pháp đo số lượng tờ có thể in”.
Thông số kỹ thuật phần mềm
Phần mềm in ấn | CAPT (Công nghệ in tiên tiến của Canon) |
Vùng in hiệu quả | Diện tích xung quanh giấy trừ 5,0 mm (10 mm đối với phong bì (7,6 mm đối với lề phải))* |
Reviews
There are no reviews yet.